(资料图片仅供参考)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
传媒 | 5.32% | 79178.62 | 北巴传媒 | 10.09% | 24:25 |
IP概念 | 4.7% | 141976.12 | 华策影视 | 19.95% | 33:36 |
快手概念股 | 4.08% | 36803.53 | 引力传媒 | 10.01% | 9:11 |
虚拟数字人 | 3.65% | -17431.57 | 引力传媒 | 10.01% | 21:24 |
文化传媒 | 3.55% | 222970.6 | 华策影视 | 19.95% | 124:148 |
在线旅游 | 3.45% | 58298.88 | 华策影视 | 19.95% | 14:16 |
网络直播 | 3.42% | 17471.54 | 华策影视 | 19.95% | 28:34 |
IPO影子股 | 3.4% | 44308.35 | 华策影视 | 19.95% | 12:17 |
工业母机 | 3.28% | 11350.23 | 华中数控 | 11.86% | 20:22 |
冰雪产业/冬奥 | 3.2% | 31276.89 | 华策影视 | 19.95% | 12:15 |
广电 | 3.11% | 34931.32 | 中广天择 | 10.0% | 23:25 |
智能音箱 | 2.97% | 5079.47 | 奋达科技 | 10.11% | 15:17 |
盲盒经济 | 2.92% | 7308.94 | 奥飞娱乐 | 7.04% | 7:8 |
电子竞技 | 2.91% | 54471.43 | 华谊兄弟 | 17.03% | 22:26 |
玩具 | 2.73% | 12005.99 | 奥飞娱乐 | 7.04% | 8:10 |
网络游戏 | 2.5% | 119919.96 | 华策影视 | 19.95% | 62:87 |
拼多多概念股 | 2.42% | 15837.88 | 引力传媒 | 10.01% | 7:8 |
网红 | 2.36% | 113630.78 | 华谊兄弟 | 17.03% | 54:65 |
元宇宙 | 2.3% | 75893.51 | 欢瑞世纪 | 10.06% | 43:57 |
TMT | 2.3% | -27245.3 | 华策影视 | 19.95% | 59:86 |
标签: